윤봉길의사 신규 초상화 제작 대국민 설문조사 결과 및 당첨자 발표
페이지 정보

본문
□ 세부내용
❍ 윤봉길 의사의 숭고한 독립 정신과 청년의 기백을
현대에 맞게 재조명하고자 새로운 초상화 제작을 추진
❍ 설문기간 : 06. 05 ~ 06. 09 (5일간)
❍ 설문내용 : 초상화 형태 1) 서 있는 전신상 2) 앉아있는 전신상 3) 반신상
전신상 이미지 1) 결연한 의지 2) 매헌정신 3) 의거 직전
❍참여인원 : 175명
□ 조사결과
초상화 형태 | 서있는 전신상 | 앉아있는 전신상 | 반신상 | 합계(명) |
참여인원 | 139 | 21 | 15 | 175 |
비율 | 79% | 12% | 9% | 100% |
전신상 이미지 | 결연한 의지 형상화 | 매헌정신 형상화 | 의거 직전 형상화 | 합계(명) |
참여인원 | 89 | 44 | 27 | 160 |
비율 | 57% | 27% | 16% | 100% |
* 전신상 이미지는 초상화의 형태를 전신상으로 선택해 주신 분들이 답변해 주셨습니다.
□ 당첨자 명단 (100명)
번호 | 성명 | 연락처 |
1 | 갈○현 | 010-****-2280 |
2 | 강○호 | 010-****-9827 |
3 | 강○준 | 010-****-7357 |
4 | 강○우 | 010-****-5478 |
5 | 강○완 | 010-****-5648 |
6 | 고○명 | 010-****-9841 |
7 | 고○완 | 010-****-1459 |
8 | 곽○희 | 010-****-9937 |
9 | 구○호 | 010-****-5752 |
10 | 구○윤 | 010-****-4496 |
11 | 권○민 | 010-****-3563 |
12 | 김○인 | 010-****-2233 |
13 | 김○령 | 010-****-5905 |
14 | 김○성 | 010-****-8208 |
15 | 김○미 | 010-****-9787 |
16 | 김○예 | 010-****-2853 |
17 | 김○숙 | 010-****-0910 |
18 | 김○애 | 010-****-8027 |
19 | 김○찬 | 010-****-7146 |
20 | 김○갑 | 010-****-9536 |
21 | 김○ | 010-****-0183 |
22 | 김○호 | 010-****-7065 |
23 | 김○임 | 010-****-8486 |
24 | 김○늘 | 010-****-8002 |
25 | 김○ |
- 이전글2026년 3분기 매헌학당 회원을 모집합니다! 26.06.18
- 다음글매헌윤봉길의사 탄신 118주년 축하음악회 및 서초보훈문화페스티벌 개최안내 26.06.12